nave

 

Bienvenidos a nuestra nueva página web. En ella hemos intentado que la navegación sea más sencilla y la información más accesible.

 

Leer más

d  También disponemos de una amplia gama de tablero contrachapado de abedúl.

Click sobre el logo para visitar página oficial

upm

Leer más

 

 

EJES DE TORSIÓN CON FRENO

 

 

CÓDIGO
ARTÍCULO
MODELO
Type
P.M.A
TUBO
Tube
TAMBOR
FRENO
Brake HUB
ATAQUE
Wheel Fixing
590155A C/F 550 60X60X3 FK 160 58/98/4 M.12
5901750A C/F 750 60X60X4 FK 160 58/98/4 M.12
5901900A C/F 900 80X80X3 FK 160 58/98/4 M.12
5901115A C/F 1150 80X80X4 FK 200 58/98/4 M.12
5901115A L.R C/F 1150 L.R 80X80X4 FK 250 115/165,1/5 M.14
5901115A N.P C/F 1150 N.P 80X80X4 FK 200 115/139,5/6 M.14
5901115A M.D C/F 1150 M.D 80X80X4 FK 200 66,6/112/5 M.14
5901115A S.Z
C/F 1150 S.Z 80X80X4 FK 200 94/140/5 M.12
5901135A C/F 1350 80X80X4 FK 200 58/98/4 M.14
5901135A L.R C/F 1350 L.R 80X80X4 FK 250 115/165,1/5 M.14
5901135A N.P C/F 1350 N.P 80X80X4 FK 200 110/139,5/6 M.14
5901135A M.D C/F 1350 M.D 80X80X4 FK 200 66,6/112/5 M.12
5901135A S.Z C/F 1350 S.Z 80X80X4 FK 200 94/140/5 M.12
5901155A C/F 1550 80X80X5 FK 250 58/98/4 M.12
5901155A L.R C/F 1550 L.R 80X80X5 FK 250 115/165,1/5 M.14
5901155A N.P C/F 1550 N.P 80X80X5 FK 250 110/139,5/6 M.14
5901155A M.D C/F 1550 M.D 80X80X5 FK 250 66,6/112/5 M.12
5901155A S.Z C/F 1550 S.Z 80X80X5 FK 250 94/140/5 M.12
5901180A L.R C/F 1800 L.R 80X80X5 FK 250 115/165,1/5 M.14
5901180A N.P C/F 1800 N.P 80X80X5 FK 250 110/139,5/6 M.14
5901180A M.D C/F 1800 M.D 80X80X5 FK 250 66,6/112/5 M.12
5901180A S.Z C/F 1800 S.Z 80X80X5 FK 250 94/140/5 M.12

 

 

eje con freno

eje con freno



 

Copyright ©2010autoflexiberica.com